Zahlen und Fakten
Personalbestand
Unsere Mitarbeitenden in Zahlen per 31. Dezember 2024
Vollzeitstellen | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Vollzeitstellen | 350 | 206 | 144 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 21 | 12 | 9 |
übrige Dozierende | 154 | 88 | 66 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 46 | 31 | 15 |
Betreuende von Studierenden (Mentoratspersonen) | 3 | 2 | 1 |
Rektoratsstab | 9 | 7 | 2 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen) | 11 | 8 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 31 | 28 | 3 |
Medienverbund | 11 | 6 | 5 |
Regionale Didaktische Zentren | 5 | 3 | 2 |
Informatik | 11 | 0 | 11 |
Hausdienst und Gastronomie | 25 | 11 | 14 |
Praktikantinnen und Praktikanten / Lernende | 17 | 9 | 8 |
No Data Found
Anzahl Mitarbeitende | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Anzahl Mitarbeitende | 568 | 352 | 216 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 23 | 14 | 9 |
übrige Dozierende | 271 | 160 | 111 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 69 | 48 | 21 |
Betreuende von Studierenden (Mentoratspersonen) | 39 | 27 | 12 |
Rektoratsstab | 12 | 10 | 2 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen) | 11 | 8 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 45 | 41 | 4 |
Medienverbund | 13 | 7 | 6 |
Regionale Didaktische Zentren | 15 | 8 | 7 |
Informatik | 12 | 0 | 12 |
Hausdienst und Gastronomie | 35 | 19 | 16 |
Praktikantinnen und Praktikanten / Lernende | 17 | 9 | 8 |
No Data Found