Zahlen & Fakten
Personalbestand
Unsere Mitarbeitenden in Zahlen per 31. Dezember 2023
Vollzeitstellen | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Vollzeitstellen | 356 | 206 | 150 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 21 | 12 | 9 |
übrige Dozierende | 157 | 86 | 71 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 44 | 31 | 13 |
Betreuende von Studierenden (Mentoren) | 3 | 2 | 1 |
Rektoratsstab | 7 | 7 | 0 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen, Marketing) | 12 | 7 | 5 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 33 | 30 | 3 |
Medienverbund | 12 | 6 | 6 |
Regionale Didaktische Zentren | 5 | 3 | 2 |
Informatik | 11 | 0 | 11 |
Hausdienst und Gastronomie | 27 | 11 | 16 |
Praktikanten / Lernende | 18 | 10 | 8 |
No Data Found
Anzahl Mitarbeitende | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Anzahl Mitarbeitende | 588 | 356 | 232 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 22 | 13 | 9 |
übrige Dozierende | 281 | 159 | 122 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 71 | 50 | 21 |
Betreuende von Studierenden (Mentoren) | 39 | 26 | 13 |
Rektoratsstab | 9 | 9 | 0 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen, Marketing) | 13 | 8 | 5 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 46 | 42 | 4 |
Medienverbund | 14 | 7 | 7 |
Regionale Didaktische Zentren | 18 | 10 | 8 |
Informatik | 12 | 0 | 12 |
Hausdienst und Gastronomie | 38 | 20 | 18 |
Praktikanten / Lernende | 19 | 11 | 8 |
No Data Found