Zahlen und Fakten
Finanzzahlen
Einblick in die Erfolgsrechnung, die Mittelherkunft und die Mittelverwendung
Erfolgsrechnung 2024
Aufwand in CHF | Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | Abweichung Rechnung zu Budget 2024 |
---|---|---|---|---|
Betriebsertrag | 70’131’720 | 69’696’372 | 68’536’000 | 1.7 % |
Personalaufwand | -55’672’598 | -56’898’926 | -56’869’000 | 0.1 % |
Übriger betrieblicher Aufwand | -10’925’622 | -11’515’140 | -11’667’000 | 1.3 % |
Finanzergebnis | 358’849 | 377’818 | 0 | |
Betriebliches Ergebnis | 3’892’348 | 1’660’124 | 0 | – |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | |
Jahresergebnis | 3’892’348 | 1’660’124 | 0 | – |
Davon Erhöhung (-) / Entnahme (+) Fondskapital | -83’100 | 66’291 | 0 | |
Davon zu Gunsten (-) / zu Lasten (+) freies Kapital | -3’809’249 | -1’726’415 | 0 | |
Jahresergebnis nach Gewinnverwendung | 0 | 0 | 0 | – |
Mittelherkunft 2024
No Data Found
Wert in Klammern = prozentuale Verteilung im Vorjahr
Mittelverwendungen 2024
No Data Found
Wert in Klammern = prozentuale Verteilung im Vorjahr
Der Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichts noch nicht vor. Der Hochschulrat der PHSG hat – vorbehältlich der Empfehlung der kantonalen Finanzkontrolle zur Abnahme – die Jahresrechnung 2024 am 31.03.2025 beschlossen (PHSGB 2025/19).