Zahlen und Fakten
Personalbestand
Unsere Mitarbeitenden in Zahlen per 31. Dezember 2025
Vollzeitstellen | Total | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
Total Vollzeitstellen | 356 | 217 | 139 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 20 | 10 | 10 |
übrige Dozierende | 166 | 100 | 66 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 40 | 25 | 15 |
Betreuende von Studierenden (Mentoratspersonen) | 2 | 1 | 1 |
Rektoratsstab | 11 | 9 | 2 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen) | 10 | 7 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 29 | 27 | 2 |
Medienverbund | 12 | 6 | 6 |
Regionale Didaktische Zentren | 5 | 4 | 1 |
Informatik | 11 | 0 | 11 |
Hausdienst und Gastronomie | 25 | 13 | 12 |
Praktikantinnen und Praktikanten / Lernende | 19 | 14 | 5 |
No Data Found
Anzahl Mitarbeitende | Total | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
Total Anzahl Mitarbeitende | 566 | 362 | 204 |
Hochschulleitung | 6 | 1 | 5 |
Dozierende mit Führungsverantwortung | 22 | 12 | 10 |
übrige Dozierende | 286 | 177 | 109 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende, Assistierende | 63 | 42 | 21 |
Betreuende von Studierenden (Mentoratspersonen) | 27 | 17 | 10 |
Rektoratsstab | 14 | 12 | 2 |
Kernverwaltung (HR, Finanzen) | 10 | 7 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche und Institute | 40 | 38 | 2 |
Medienverbund | 13 | 7 | 6 |
Regionale Didaktische Zentren | 16 | 10 | 6 |
Informatik | 12 | 0 | 12 |
Hausdienst und Gastronomie | 37 | 24 | 13 |
Praktikantinnen und Praktikanten / Lernende | 20 | 15 | 5 |
No Data Found