Zahlen & Fakten
Personalbestand
Unsere Mitarbeitenden in Zahlen per 31. Dezember 2022
Vollzeitstellen | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Vollzeitstellen | 344 | 192 | 152 |
Hauptamtlich Dozierende | 74 | 31 | 43 |
Nebenamtlich Dozierende | 38 | 23 | 15 |
Lehrbeauftragte | 60 | 33 | 27 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende | 56 | 38 | 18 |
Rektor und Rektoratsstab | 9 | 6 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche | 26 | 24 | 2 |
Verwaltung | 14 | 9 | 5 |
Medienverbund | 11 | 4 | 7 |
Informatik | 11 | 2 | 9 |
Hausdienst und Gastronomie | 25 | 11 | 14 |
Praktikanten / Lernende | 20 | 11 | 9 |
No Data Found
Anzahl Mitarbeitende | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Anzahl Mitarbeitende | 584 | 347 | 237 |
Hauptamtlich Dozierende | 89 | 40 | 49 |
Nebenamtlich Dozierende | 55 | 35 | 20 |
Lehrbeauftragte *) | 191 | 105 | 86 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende **) | 100 | 72 | 28 |
Rektor und Rektoratsstab | 12 | 9 | 3 |
Sekretariate Leistungsbereiche | 40 | 37 | 3 |
Verwaltung | 15 | 10 | 5 |
Medienverbund | 13 | 5 | 8 |
Informatik | 12 | 2 | 10 |
Hausdienst und Gastronomie | 37 | 21 | 16 |
Praktikanten / Lernende | 20 | 11 | 9 |
*) Die Anzahl in der Rubrik «Lehrbeauftragte» beinhaltet regionale Mentoratspersonen, CAS Praxisdozierende und Lehrbeauftragte mit Kleinstpensen
**) Die «wissenschaftlichen Mitarbeitenden» arbeiten in der Regel in Forschung & Entwicklung und Lehre.
No Data Found