Zahlen & Fakten
Personalbestand
Unsere Mitarbeitenden in Zahlen per 31. Dezember 2021
Vollzeitstellen | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Vollzeitstellen | 330 | 182 | 148 |
Hauptamtlich Dozierende | 84 | 34 | 50 |
Nebenamtlich Dozierende | 37 | 22 | 15 |
Lehrbeauftragte | 39 | 24 | 15 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende | 64 | 39 | 25 |
Rektor und Rektoratsstab | 8 | 6 | 2 |
Sekretariate Leistungsbereiche | 26 | 23 | 3 |
Verwaltung | 12 | 9 | 3 |
Medienverbund | 10 | 4 | 6 |
Informatik | 10 | 2 | 8 |
Hausdienst und Gastronomie | 24 | 11 | 13 |
Praktikanten / Lernende | 16 | 8 | 8 |
No Data Found
Anzahl Mitarbeitende | Total | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Total Anzahl Mitarbeitende | 553 | 327 | 226 |
Hauptamtlich Dozierende | 98 | 43 | 55 |
Nebenamtlich Dozierende | 53 | 34 | 19 |
Lehrbeauftragte *) | 156 | 94 | 62 |
Wissenschaftliche Mitarbeitende | 109 | 66 | 43 |
Rektor und Rektoratsstab | 11 | 9 | 2 |
Sekretariate Leistungsbereiche | 38 | 34 | 4 |
Verwaltung | 13 | 10 | 3 |
Medienverbund | 12 | 5 | 7 |
Informatik | 11 | 2 | 9 |
Hausdienst und Gastronomie | 36 | 22 | 14 |
Praktikanten / Lernende | 16 | 8 | 8 |
*) Die Anzahl in der Rubrik «Lehrbeauftragte» beinhaltet regionale Mentoratspersonen, CAS Praxisdozierende und Lehrbeauftragte mit Kleinstpensen
No Data Found